תיאור
|
Model |
FSM60 | FSM80 | FSM100 | FSM120 | FSM140 | FSM180 |
| Power Supply | 220/110V 50/60Hz | |||||
| Capacity (L) | 65 | 84 | 115 | 128 | 147 | 189 |
| Shelf (PCS) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Outer Size(mm) W*D*H | 400*400*475 | 400*400*620 | 400*400*760 | 400*400*865 | 400*400*1015 | 400*400*1315 |
| Inner Size(mm) W*D*H | 398*375*400 | 398*375*545 | 398*375*685 | 398*375*790 | 398*375*940 | 398*375*1240 |


































