תיאור
| Model | FCM 60 FCD 60 FCDE 60 | FCM 80 FCD 80 FCDE 80 | FCM 100 FCD 100 FCDE 100 | FCM 120 FCD 120 FCDE 120 | FCM 140 FCD 140 FCDE 140 | FCM 180 FCD 180 FCDE 180 | 
| Power Supply | 220/110V 50/60Hz | |||||
| Capacity (L) | 65 | 84 | 115 | 128 | 147 | 189 | 
| Shelf (PCS) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| OuterSize(mm) W*D*H | 400*400*475 | 400*400*620 | 400*400*760 | 400*400*865 | 400*400*1015 | 400*400*1315 | 
| Inner Size(mm) W*D*H | 398*375*400 | 398*375*545 | 398*375*685 | 398*375*790 | 398*375*940 | 398*375*1240 | 
 
								 
				

































